Volver al panel de datos
Datos estadísticos sobre los embalses de Málaga.
Descubre los embalses de Málaga, sus características, actividades y su importancia para la provincia. Información actualizada sobre los pantanos de Málaga, su capacidad, agua embalsada y mucho más.
Estado actual de los embalses de Málaga.
Estado de los Embalses
| Embalse | Volumen Actual | % Llenado | Capacidad Total |
|---|---|---|---|
| EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) | 42,1 hm³ | 67,9 % | 62 hm³ |
| EMBALSE DE CASASOLA (MA) | 8,0 hm³ | 36,1 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL LIMONERO (MA) | 15,0 hm³ | 68,0 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) | 146,7 hm³ | 75,2 % | 195 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA) | 119,9 hm³ | 43,0 % | 279 hm³ |
| EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) | 51,5 hm³ | 78,1 % | 66 hm³ |
| EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) | 146,2 hm³ | 88,6 % | 165 hm³ |
EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL LIMONERO (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
Fuente de datos: Junta de Andalucía.