Volver al panel de datos
Datos estadísticos sobre los embalses de Málaga.
Descubre los embalses de Málaga, sus características, actividades y su importancia para la provincia. Información actualizada sobre los pantanos de Málaga, su capacidad, agua embalsada y mucho más.
Estado actual de los embalses de Málaga.
Estado de los Embalses
| Embalse | Volumen Actual | % Llenado | Capacidad Total |
|---|---|---|---|
| EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) | 40,2 hm³ | 64,9 % | 62 hm³ |
| EMBALSE DE CASASOLA (MA) | 7,8 hm³ | 35,5 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL LIMONERO (MA) | 14,9 hm³ | 67,6 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) | 145,6 hm³ | 74,6 % | 195 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA) | 118,7 hm³ | 42,5 % | 279 hm³ |
| EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) | 49,4 hm³ | 74,9 % | 66 hm³ |
| EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) | 145,0 hm³ | 87,9 % | 165 hm³ |
EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL LIMONERO (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
Fuente de datos: Junta de Andalucía.