Volver al panel de datos
Evolución de las elecciones municipales en Estepona.
Descubre las estadísticas detalladas de las elecciones en Estepona, incluyendo los resultados por partido, censo electoral, votos válidos y nulos, y las abstenciones por año y mes. Analiza los datos de las elecciones locales y del congreso para entender mejor el panorama político.
Archivo Histórico
Evolución Histórica
Evolución Histórica de Ganadores
| Año | Mes | Partido Ganador | Votos |
|---|---|---|---|
| 2023 | Mayo | PARTIDO POPULAR | 14.706 |
| 2019 | Mayo | PARTIDO POPULAR | 17.083 |
| 2015 | Mayo | PARTIDO POPULAR | 14.214 |
| 2011 | Mayo | PARTIDO POPULAR | 11.947 |
| 2007 | Mayo | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL-DE ANDALUCIA | 7.829 |
| 2003 | Mayo | PARTIDO POPULAR | 6.199 |
| 1999 | Junio | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 8.375 |
| 1995 | Mayo | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 9.429 |
| 1991 | Mayo | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 5.846 |
| 1987 | Junio | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 5.999 |
| 1983 | Mayo | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA-PARTIDO COMUNISTA ANDA | 4.822 |
| 1979 | Abril | Partido del Trabajo de España | 3.317 |
Fuente de datos: Ministerio del Interior, Gobierno de España.