Volver al panel de datos
Informe estadístico de como afecto la pandemia a Estepona.
Informe estadístico de como afecto la pandemia a Estepona.
Últimos datos recibidos. 08/04/2022
(-57)
TASA 14 DIAS
(-25)
TASA 7 DIAS
(= 0)
FALLECIDOS
(+ 47)
CURADOS
(+ 44)
TOTAL CONFIRMADOS
Personas contagiadas actualmente.
08/04/2022
Últimos 5 Registros COVID
| Fecha | Tasa (14d) | Fallecidos | Curados | Totales |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 242,00 | 71 | 10.719 | 11.137 |
| 05/04/2022 | 299,00 | 71 | 10.672 | 11.093 |
| 01/04/2022 | 299,00 | 71 | 10.610 | 11.039 |
| 29/03/2022 | 336,00 | 71 | 10.538 | 10.989 |
| 25/03/2022 | 284,00 | 71 | 10.525 | 10.914 |
Datos obtenidos desde el 25/05/2020 hasta la ultima actualización que fue el 08/04/2022
Fuente de datos: Junta de Andalucía.